VRX 1362 55 TETE FILIERE 61/62 API 3/4 (20) NPT
- Brand: VIRAX
In stock
Lubrification et dégagement des copeaux facilités par des ouvertures largement dimensionnées.
Repérage de positionnement des peignes toujours parfaitement lisible.
Alésage servant de guide pour garantir l’auto-centrage de la filière.
Têtes à entraînement par épaulement à huit pans (ou cannelures) crantés pour immobilisation dans la cage.
Calotte permettant un positionnement précis des peignes et la possibilité de les retourner pour un filetage au ras des murs et supprimant les risques d’arrachement.
Guide de centrage de longue portée facilitant le travail.
Compatible avec filière manuelle à têtes interchangeables, Mini Phénix et Phénix III, selon leurs capacités.
Pour un filetage avec la Mini Phénix réf. 138020 /138021, utiliser uniquement les têtes BSPT acier jusqu’au Ø 1.1/4″.
Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou “Tarif 1” et “Tarif 2”) sont déconseillés.
* pour une utilisation avec la Phénix IIB / Phénix III (réf. 1375), enlever le jonc de retenue.
Type | Type Filetage | Ø “ | Ø mm | kg |
---|---|---|---|---|
Acier | BSPT Droite | 1/8 | 6/10 | 0,445 |
Acier | BSPT Droite | 1/4 | 8/13 | 0,460 |
Acier | BSPT Droite | 3/8 | 12/17 | 0,445 |
Acier | BSPT Droite | 1/2 | 15/21 | 0,520 |
Acier | BSPT Droite | 3/4 | 20/27 | 0,570 |
Acier | BSPT Droite | 1 | 26/34 | 0,720 |
Acier | BSPT Droite | 1.1/4 | 33/42 | 0,720 |
Acier | BSPT Droite | 1.1/2* | 40/49 | 2,000 |
Acier | BSPT Droite | 2* | 50/60 | 2,150 |
Acier | BSPT Gauche | 1/8 | 6/10 | 0,460 |
Acier | BSPT Gauche | 1/4 | 8/13 | 0,460 |
Acier | BSPT Gauche | 3/8 | 12/17 | 0,440 |
Acier | BSPT Gauche | 1/2 | 15/21 | 0,510 |
Acier | BSPT Gauche | 3/4 | 20/27 | 0,575 |
Acier | BSPT Gauche | 1 | 26/34 | 0,720 |
Acier | BSPT Gauche | 1.1/4 | 33/42 | 0,725 |
Acier | BSPT Gauche | 1.1/2* | 40/49 | 1,980 |
Acier | BSPT Gauche | 2* | 50/60 | 2,150 |
Acier | NPT | 1/8 | 6/10 | 0,460 |
Acier | NPT | 1/4 | 8/13 | 0,450 |
Acier | NPT | 3/8 | 12/17 | 0,430 |
Acier | NPT | 1/2 | 15/21 | 0,520 |
Acier | NPT | 3/4 | 20/27 | 0,570 |
Acier | NPT | 1 | 26/34 | 0,720 |
Acier | NPT | 1.1/4 | 33/42 | 0,730 |
Acier | NPT | 1.1/2* | 40/49 | 2,000 |
Acier | NPT | 2* | 50/60 | 2,160 |
Inox | BSPT Droite | 3/8 | 12/17 | 0,460 |
Inox | BSPT Droite | 1/2 | 15/21 | 0,532 |
Inox | BSPT Droite | 3/4 | 20/27 | 0,596 |
Inox | BSPT Droite | 1 | 26/34 | 0,720 |
Inox | BSPT Droite | 1.1/4 | 33/42 | 0,730 |
REF |
---|
136231 |
136232 |
136233 |
136234 |
136235 |
136236 |
136237 |
136438 |
136439 |
136241 |
136242 |
136243 |
136244 |
136245 |
136246 |
136247 |
136448 |
136449 |
136251 |
136252 |
136253 |
136254 |
136255 |
136256 |
136257 |
136458 |
136459 |
137043 |
137044 |
137045 |
137046 |
137047 |