- 
	
	Norme pour le disque de coupe diamant Stone
| Détails |  |  
| Diamètre mm | 115 |  
| Diamètre d’alésage mm | 22,23 |  
| Largeur de coupe mm | 1,6 |  
| Hauteur de segment mm | dix |  
 
 
 
- 
	
	Norme pour le disque de coupe diamant Stone
| Détails |  |  
| Diamètre mm | 230 |  
| Diamètre d’alésage mm | 22,23 |  
| Largeur de coupe mm | 2.3 |  
| Hauteur de segment mm | dix |  
 
 
 
- 
	
	Disque à tronçonner diamant standard pour Universal 115×22.23
| Détails |  |  
| Diamètre mm | 115 |  
| Diamètre d’alésage mm | 22,23 |  
| Largeur de coupe mm | 2.0 |  
| Hauteur de segment mm | dix |  
 
 
 
 
- 
	
	Disque à tronçonner diamant ECO pour Universal
| Détails |  |  
| Diamètre mm | 115 |  
| Diamètre d’alésage mm | 22,23 |  
| Largeur de coupe mm | 2.0 |  
| Hauteur de segment mm | 7 |  
 
 
 
- 
	
	Disque à tronçonner diamant standard pour Universal 230×22.23
| Détails |  |  
| Diamètre mm | 230 |  
| Diamètre d’alésage mm | 22,23 |  
| Largeur de coupe mm | 2.6 |  
| Hauteur de segment mm | dix |  
 
 
 
- 
	
	Disque à tronçonner diamant ECO pour Universal
| Détails |  |  
| Diamètre mm | 230 |  
| Diamètre d’alésage mm | 22,23 |  
| Largeur de coupe mm | 2.6 |  
| Hauteur de segment mm | 7 |  
 
 
 
- 
	
	Disque à tronçonner diamanté Standard for Universal 300 x 25,4
| Détails |  |  
| Diamètre mm | 300 |  
| Alésage mm | 25,40 |  
| Largeur de coupe mm | 3,3 |  
| Hauteur de segment mm | 10 |  
 
 
 
 
- 
	
	Disque à tronçonner diamanté Standard for Universal 350 x 25,4
| Détails |  |  
| Diamètre mm | 350 |  
| Alésage mm | 25,40 |  
| Largeur de coupe mm | 3,3 |  
| Hauteur de segment mm | 10 |  
 
 
 
- 
	
	Disque à tronçonner diamant ECO pour Universal
| Détails |  |  
| Diamètre mm | 350 |  
| Diamètre d’alésage mm | 25,40 |  
| Largeur de coupe mm | 3.2 |  
| Hauteur de segment mm | 8 |  
 
 
 
- 
	
	Disque à tronçonner multi-roues en carbure 115mm
| Détails |  |  
| Diamètre mm | 115 |  
| Diamètre d’alésage mm | 22,23 |  
| Épaisseur mm | 1.0 |