AKSA GROUPE APD200C-OSK 180-200KVA DIES. MOT CUMMINS
- Brand: AKSA
In stock
Système de génération d’énergie Aksa, offrant des performances et une fiabilité optimales pour les applications de secours stationnaire, d’alimentation principale et de service continu. Tous les groupes électrogènes sont fabriqués en usine et testés en production.
Nom du modèle | APD 200 C | ||
---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 50 | ||
Type de carburant utilisé | Diesel | ||
Marque et modele du moteur | CUMMINS – 6CTA8.3G2 | ||
Marque et modèle de l’alternateur | Axe – AK 4150 | ||
Modèle panneau de commande | DSE 6020 | ||
Cabine | ASM 6 |
Tension (AC) | La puissance de standby (ESP) | La puissance prime (PRP) | Ampli de veille | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||
400/231 | 200 | 160 | 180 | 144 | 288.68 |
La puissance de standby (ESP) : En cas de coupure d’alimentation du réseau fiable, l’électricité de variable est utilisée pour la fourniture de puissance à la charge. ESP est appropriée avec ISO8528. Il n’a pas été autorisé à surcharger.
La puissance prime (PRP) : L’électricité de variable est utilisée pour la fourniture de puissance à la charge, pour l’heure illimitée de fonctionnement annuel. PRP est approprié avec ISO3046. Selon ISO3046, il est utilisé pour 10% sur chargement pendant 1 heure en 12 heures de période de fonctionnement.
Moteur | CUMMINS | ||
---|---|---|---|
Modèle de moteur | 6CTA8.3G2 | ||
Nombre de cylindres | 6 cylindres – en ligne | ||
ALÉSAGE ET AVC | mm | 114 X 135 | |
Volume cylindre | L | 8,30 | |
Aspiration d’air | Turbo chargé et après refroidissement | ||
Taux de compression | 17.3:1 | ||
Vitesse | d / dk | 1500 | |
Capacité d’huile (L) (filtre inclus) | L | 16,6 | |
Puissance secours (kW/HP) | 180/241 | ||
Puisance prime (kW/HP) | 163/218 | ||
Chauffe-bloc | |||
1 | |||
Puissance Chauffe-bloc (Watt) | |||
1500 | |||
Type de carburant utilisé | |||
Diesel | |||
Type et système d’injection | |||
Direct | |||
Type de pompe à carburant | |||
BE PB | |||
Type de régulateur | |||
Électronique | |||
Tension de fonctionnement (VdC) | |||
24 Vdc | |||
Batterie et capacité (Qty/Ah) | |||
2×80 | |||
Procédé de refroidissement | |||
Refroidi à l’eau | |||
Flux d’air du ventilateur de refroidissement (m³/min) | |||
186 | |||
Liquide de refroidissement (moteur seul/ avec radiateur) (lt) | |||
41,3 | |||
Filtre à air | |||
Type sec | |||
Consommation de carburant a 100% de la charge puissance prime (lt / h) | |||
42 | |||
Consommation de carburant a 75% de la charge puissance prime (lt / h) | |||
31 | |||
Consommation de carburant a 50% de la charge puissance prime (lt / h) | |||
21 |
Caractéristiques du alternateur
Fabricant | Aksa | |
---|---|---|
Marque et modèle de l’alternateur | AK 4150 | |
Fréquence (Hz) | Hz | 50 |
Puissance (kVA) | kVA | 187.5 |
désign | Brushless | |
Tension (AC) | V | 400 |
Phase | 3 | |
Régulateur de tension automatique | AS460 | |
Régulation de tension | (+/-) | 1,5% |
Système d’isolation | H | |
Classe de protection | IP22 | |
Facteur de puissance | 0.8 | |
Poids du groupe électrogène complet (Kg) | 580 | |
Air de refroidissement | m 3 | 30,84 |
Type Ouvert | Poids sec (kg) (kg.) |
Longueur (mm) (mm.) |
Largeur (mm) (mm.) |
Hauteur (mm) (mm.) |
Capacité du réservoir (L.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
1780 | 2336 | 1100 | 1652 | 350 | |
Cabine | Poids sec (kg) (kg.) |
Longueur (mm) (mm.) |
Largeur (mm) (mm.) |
Hauteur (mm) (mm.) |
Capacité du réservoir (L.) (Lt.) |
ASM 6 |
2280 | 3265 | 1163 | 1858 | 271 |
Radiateur avec ventilateur mécanique Grille de
protection pour les pièces tournantes et chaudes
Démarreur électrique et alternateur de charge
Batterie de démarrage (avec acide de plomb), y compris la crémaillère et les câbles
Réchauffeur de liquide de refroidissement du moteur La
conception du châssis de base comprend un réservoir de carburant intégré et des isolateurs antivibrations
Carburant flexible tuyaux de raccordement
Alternateur à palier unique, classe H
Silencieux d’échappement industriel et soufflet en acier fournis séparément (pour les ensembles ouverts)
Chargeur de batterie statique
Manuel pour l’application et l’installation
MOTEUR
- Refroidissement du radiateur à distance
- Filtre séparateur eau-carburant
- Réchauffeur d’huile
ALTERNATEUR
- Anti-Condensation Heater
- Disjoncteur de ligne principale
SYSTÈME DE CONTRÔLE
- Défaut de terre, un seul ensemble
- Ampèremètre de charge
COMMUTATEUR DE TRANSFERT
- Contacteur tripolaire
- Contacteur à quatre pôles
- Disjoncteur à moteur tripolaire ou tripolaire
AUTRES ACCESSOIRES
- Réservoir de carburant principal
- Système de remplissage de carburant automatique ou manuel
- Pompe de vidange d’huile manuelle
- Alarme de niveau de carburant bas et élevé
- Boîtier: protection anti-bruit ou insonorisée
- Bande annonce
- Trousse d’outils pour l’entretien
- Interrupteur de transfert automatique