AKSA GROUPE APD35A-OSK DIESEL GEN-SET 35 KVA A4CRX25T START/STOP
- Brand: AKSA
In stock
Le groupe electrogene d’Aksa fournit la fiabilité et la performance idéale aux installations fixes, aux champs d’utilisation d’alimentation de remplacement ou continuelle. Pour tous les groupes electrogenes produits, le pré-test de produit et le test de production d’usine sont faits.
TS ISO 8528
TS ISO 9001-2008
CE
SZUTEST
2000/14/EC
Nom du modèle | APD 35 A | ||
---|---|---|---|
Fréquence (Hz) | 50 | ||
Type de carburant utilisé | Diesel | ||
Marque et modele du moteur | AKSA – A4CRX25T | ||
Marque et modèle de l’alternateur | Aksa – AK 228 | ||
Modèle panneau de commande | DSE 6120 | ||
Cabine | ACP 3A |
Tension (AC) | La puissance de standby (ESP) | La puissance prime (PRP) | Standby Amper | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | ||
400/231 | 35 | 28.00 | 32 | 25.60 | 50.52 |
La puissance de standby (ESP) : En cas de coupure d’alimentation du réseau fiable, l’électricité de variable est utilisée pour la fourniture de puissance à la charge. ESP est appropriée avec ISO8528. Il n’a pas été autorisé à surcharger.
La puissance prime (PRP) : L’électricité de variable est utilisée pour la fourniture de puissance à la charge, pour l’heure illimitée de fonctionnement annuel. PRP est approprié avec ISO3046. Selon ISO3046, il est utilisé pour 10% sur chargement pendant 1 heure en 12 heures de période de fonctionnement.
Moteur | AKSA | ||
---|---|---|---|
Modèle de moteur | A4CRX25T | ||
Nombre de cylindres | 4 cylinders – in line | ||
BORE AND STROKE | mm | 90 X 100 | |
Volume cylindre | L | 2,54 | |
Aspiration d’air | Turbo Charged | ||
Taux de compression | 18:1 | ||
Vitesse | d/dk | 1500 | |
Capacité d’huile (L) (filtre inclus) | L | 8,5 | |
Puissance secours (kW/HP) | 35/47.59 | ||
Puisance prime (kW/HP) | 32/43.51 | ||
Chauffe-bloc | |||
1 | |||
Puissance Chauffe-bloc (Watt) | |||
500 | |||
Type de carburant utilisé | |||
Diesel | |||
Type et système d’injection | |||
Direct | |||
Type de pompe à carburant | |||
Direct | |||
Type de régulateur | |||
Mechanic | |||
Tension de fonctionnement (VdC) | |||
12 Vdc | |||
Batterie et capacité (Qty/Ah) | |||
1×54 | |||
Procédé de refroidissement | |||
Water Cooled | |||
Flux d’air du ventilateur de refroidissement (m³/min) | |||
180 | |||
Liquide de refroidissement (moteur seul/ avec radiateur) (lt) | |||
6/20 | |||
Filtre à air | |||
Dry Type | |||
Consommation de carburant a 100% de la charge puissance prime (lt / h) | |||
8 |
Caractéristiques du alternateur
Fabricant | Aksa | |
---|---|---|
Marque et modèle de l’alternateur | AK 228 | |
Fréquence (Hz) | Hz | 50 |
Puissance (kVA) | kVA | 35 |
désign | 4 Pole, Brushless | |
Tension (AC) | V | 400 |
Phase | 3 | |
Régulateur de tension automatique | FD460 | |
Régulation de tension | (+/-) | 1% |
Système d’isolation | H | |
Classe de protection | IP23 | |
Facteur de puissance | 0.8 | |
Poids du groupe électrogène complet (Kg) | 167.5 | |
Air de refroidissement | m3 | 12.96 |
Type Ouvert | Poids sec (kg) (kg.) |
Longueur (mm) (mm.) |
Largeur (mm) (mm.) |
Hauteur (mm) (mm.) |
Capacité du réservoir (L.) (Lt.) |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | ||
Cabine | Poids sec (kg) (kg.) |
Longueur (mm) (mm.) |
Largeur (mm) (mm.) |
Hauteur (mm) (mm.) |
Capacité du réservoir (L.) (Lt.) |
ACP 3A | 810 | 1980 | 950 | 1200 | 60 |
• Filtre de séparateur carburant – eau
• Préchauffage d’huile
ALTERNATOR
• Résistance anti-condensation
• Disjoncteur de sortie
SYSTEME DE COMMANDE
• Système de synchronisation automatique et de contrôle de puissance (plusieurs groupes électrogènes en parallèle)
• Système parallèle en continu avec réseau
• Synchronisation transitoire avec le réseau.
• Panneau d’alarme à distance
• Les relais de sortie d’alarme
• Communication à distance avec modem
• Défaut de terre, groupe unique
• Charge Ampèremètre
TRANSFER SWITCH
• Trois ou quatre contacteur tripolaire
• Trois ou quatre pôles du moteur actionné le disjoncteur
AUTRES ACCESSOIRES
• Ampèremètre de charge
• Système de remplissage automatique ou manuel
• Pompe de vidange d’huile manuelle
• Alarme de niveau bas et niveau haut du carburant
• Silencieux résidentiel
• Cabines modulaires d’insonorisation et de protection
• Adaptateur de durite (Devant le radiateur )
• Grilles motorisés d’air (entée et sortie)
• Piège à son d’entrée et de sortie
• Caisse à outil (entretien)
• Kit (Pack) d’entretien de 1500/3000Hr
• Fourni avec huile et refroidisseur – 30 °C