NUMÉRO DE CATALOGUE | DESCRIPTION | DIAMÈTRE NOM. | MAX. | POIDS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | MM | PO | MM | LB | KG | ||
31000 | Clé à griffe droite haute résistance 6 po | 6 | 150 | 3/4 | 20 | 1/2 | 0,2 |
31005 | Clé à griffe droite haute résistance 8 po | 8 | 200 | 1 | 25 | 3/4 | 0,3 |
31010 | Clé à griffe droite haute résistance 10 po | 10 | 250 | 1 1/2 | 40 | 1 3/4 | 0,8 |
31015 | Clé à griffe droite haute résistance 12 po | 12 | 300 | 2 | 50 | 2 3/4 | 1,2 |
31020 | Clé à griffe droite haute résistance 14 po | 14 | 350 | 2 | 50 | 3 1/2 | 1,6 |
31025 | Clé à griffe droite haute résistance 18 po | 18 | 450 | 2 1/2 | 65 | 5 3/4 | 2,6 |
31030 | Clé à griffe droite haute résistance 24 po | 24 | 600 | 3 | 80 | 9 3/4 | 4,4 |
31035 | Clé à griffe droite haute résistance 36 po | 36 | 900 | 5 | 125 | 19 | 8,7 |
31040 | Clé à griffe droite haute résistance 48 po | 48 | 1 200 | 6 | 150 | 34 1/4 | 15,6 |
31045 | Clé à griffe droite haute résistance 60 po | 60 | 1 500 | 8 | 200 | 51 1/4 | 23,3 |
Fonctionnalités
- Les clés à griffe droites comprennent un robuste bâti en fonte, une poignée profilée avec mâchoire flottante forgée, des filets auto-nettoyants et des mâchoires remplaçables.
- Les clés à griffe professionnelles sont conformes à la norme GGG-W65IE, Type II, Classe A.