Roll over image to zoom in
Click to open expanded view
RIDGID DISQUE DIA 355MM P/ SCIE DE COUPE 590L – 58476
- Brand: Ridgid
In stock
- Moteur puissant de 2 200 W
- Régime à vide 1 300 t/min
- Équipée de série d’une lame de 14 po (355 mm) à 80 dents en carbure de tungstène ultra-durable – lame à dents en carbure
- Produit des coupes nettes et pratiquement sans bavures sur l’acier, le cuivre, l’aluminium et les plastiques.
- Angle de coupe réglable de 45° à 90°
- Système de serrage à action rapide pour un fonctionnement rapide
- Verrouillage de la broche pour faciliter le changement de lame
Lames de scie à dents en carbure de tungstène
Lame de scie professionnelle à dents en carbure de tungstène, conçue pour la coupe de l’acier, du cuivre, de l’aluminium et des matières plastiques d’une épaisseur de paroi maximale de 6 mm.
- Angle de coupe – 0°
- Angle de dégagement – 13°
- Angle de chanfrein – 45°
SKU:
RID090
Categories: Plomberie, Quincaillerie
Tag: RIDGID DISQUE DIA 355MM P/ SCIE DE COUPE 590L - 58476
NUMÉRO DE CATALOGUE | N° DE MODÈLE | DESCRIPTION | POIDS | ||
---|---|---|---|---|---|
LB | KG | ||||
26641 | 590L | Scie de coupe à sec 230 V, 50 Hz | 50 | 23,00 | |
26651 | 590L | Scie de coupe à sec 115 V 50 HZ | 50 | 23,00 |
LAMES DE SCIE
NUMÉRO DE CATALOGUE | DESCRIPTION | ALÉSAGE (MM) | DIAMÈTRE (MM) | Z | POIDS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | KG | ||||||
58466 | Lames de scie TCT pour 590 | 25,4 | 305 | 70 | 2 1/2 | 1,12 | |
58476 | Lames de scie TCT pour 590L | 25,4 | 355 | 80 | 3 7/10 | 1,70 | |
71976 | Lame de scie TCT pour 570 | 20,0 | 185 | 36 | 7/10 | 0,30 |
Tableau d’application (mm)
Dimensions hors tout | Épaisseur de paroi maximale aux dimensions maximales | ||||||
Profil | <32 Rc 90° | <32 RC 45° | Métaux ferreux | Cuivre/Zinc | Laiton | Aluminium | PVC/ABS |
130 | 100 | >0,5<6 | >0,5<6 | >1,5<4 | >0,5<6 | >0,5<6 | |
115 x 115 | 90 x 90 | >0,5<6 | >0,5<6 | >1,5<4 | >0,5<6 | >0,5<6 | |
95 x 180 | 90 x 100 | >0,5<6 | >0,5<6 | >1,5<4 | >0,5<6 | >0,5<6 | |
85 x 85 | 75 x 75 | >0,5<6 | >0,5<6 | >1,5<4 | >1,0<6 | >0,5<6 |
L’épaisseur du matériau est donnée à titre indicatif pour les profilés aux dimensions maximales pour une dureté donnée.