VRX 1622 04 JEUX LAMES BSPT 2-4″

In stock

Standard : Acier.
HSS : Acier galvanisé et Inox.

Destinés à la réalisation des filetages « gaz »avec étanchéité dans le filet suivant NFE 03.004 conforme à ISO/7.
Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA  49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou “Tarif 1” et “Tarif 2”) sont déconseillés.

SKU: VRX198 Category: Tag:
Désignation Ø ext. tube “ Ø ext. tube mm Pour filières kg
BSPT Droite 1/4 – 3/8 8/13 – 12/17 Acier – 1621 0,500
BSPT Droite 1/2 – 3/4 15/21 – 20/27 Acier – 1621 0,600
BSPT Droite 1 – 2 26/34 – 50/60 Acier – 1621 0,600
BSPT Droite 2.1/2 – 4 66/76 – 102/114 Acier – 1621 0,800
NPT Droite 1/4 – 3/8 8/13 – 12/17 Acier – 1621 0,500
NPT Droite 1/2 – 3/4 15/21 – 20/27 Acier – 1621 0,600
NPT Droite 1 – 2 26/34 – 50/60 Acier – 1621 0,600
NPT Droite 2.1/2 – 4 66/76 – 102/114 Acier – 1621 0,800
BSPT Droite HSS 1/4 – 3/8 8/13 – 12/17 Inox – 1621 0,500
BSPT Droite HSS 1/2 – 3/4 15/21 – 20/27 Inox – 1621 0,600
BSPT Droite HSS 1 – 2 26/34 – 50/60 Inox – 1621 0,600
BSPT Droite HSS 2.1/2 – 4 66/76 – 102/114 Inox – 1621 0,800
NPT Droite HSS 1/4 – 3/8 8/13 – 12/17 Inox – 1621 0,500
NPT Droite HSS 1/2 – 3/4 15/21 – 20/27 Inox – 1621 0,600
NPT Droite HSS 1 – 2 26/34 – 50/60 Inox – 1621 0,600
NPT Droite HSS 2.1/2 – 4 66/76 – 102/114 Inox – 1621 0,800
BSPP Droite 1/2 – 3/4 15/21 – 20/27 Acier – 1621 0,600
BSPP Droite 1 – 2 26/34 – 50/60 Acier – 1621 0,600
REF
162201
162202
162203
162204
162205
162207
162208
162209
162301
162302
162303
162304
162305
162307
162308
162309
162220
162221

Menu

VRX 1622 04 JEUX LAMES BSPT 2-4"